SM-ND

Güçlü karkas yapısıyla darbelere dayanıklılık ve yüksek mukavemet sağlayan ideal bir bekoloder lastiğidir.

Kesik almaya karşı yüksek direnç, kendi kendini temizleme ve üstün çekiş performansı sunar.

Ebatlar
Ebat Aralığı
  • ebat
  • - inch ölçüleri
  • - Serileri
  • Hız Endeksi
Etiket Aralığı
  • -
  • -
  • -

EBAT LİSTESİ

Ebat Kat Muadili
(PR)
TT TL Yük / Hız
İndeksi
TRA Desen Kodu JANT ŞİŞİRİLMİŞ
ÖLÇÜMLER
Statik
Yüklü
Yarıçap
(mm)
Dinamik
Dönme
Çevresi 
(mm)
Diş
Derinliği
(mm)
Şişirme Basıncı
(psi)
Standart Jant
(inch)
Kullanılabilir Jant
(inch)
Dış Çap
(mm)
Kesit Genişliği
(mm)
Hız 10 km/h 15 km/h 20 km/h 25 km/h 30 km/h 40 km/h
Kg 2125 1920 1850 1800 1770 1700
Hız 10 km/h 15 km/h 20 km/h 25 km/h 30 km/h 40 km/h
Kg 2650 2395 2310 2245 2204.8 2120
Hız 10 km/h 15 km/h 20 km/h 25 km/h 30 km/h 40 km/h
Kg 2725 2460 2375 2310 2265 2180
Hız 10 km/h 15 km/h 20 km/h 25 km/h 30 km/h 40 km/h
Kg 3315 2994.5 2890 2810 2755 2650
Hız 10 km/h 15 km/h 20 km/h 25 km/h 30 km/h 40 km/h 50 km/h 60 km/h
Kg 4495 4085 3545 3350 3135 2890 2835 2725
Hız 10 km/h 15 km/h 20 km/h 25 km/h 30 km/h 40 km/h 50 km/h 60 km/h
Kg 4495 4085 3545 3350 3135 2890 2835 2725
Hız 10 km/h 15 km/h 20 km/h 25 km/h 30 km/h 40 km/h
Kg 3845 3474.75 3350 3259.5 3200 3075
Hız 10 km/h 15 km/h 20 km/h 25 km/h 30 km/h 40 km/h
Kg 4690 4240 4090 3975 3900 3750
Hız 10 km/h 50 km/h Şişirme Basıncı bar/psi Şişirme Basıncı
Kg 5800 3550 51 65
Hız 10 km/h 15 km/h 20 km/h 25 km/h 30 km/h 40 km/h
Kg 4440 4010 3433.5 3760 3690 3150
Hız 10 km/h 15 km/h 20 km/h 25 km/h 30 km/h 40 km/h
Kg 4440 4010 3869.5 3760 3690 3550
Hız 10 km/h 15 km/h 20 km/h 25 km/h 30 km/h 40 km/h
Kg 4440 4010 3869.5 3760 3690 3550
Hız 10 km/h 15 km/h 20 km/h 25 km/h 30 km/h 40 km/h
Kg 5000 4520 4360 4240 4160 4000
Hız 10 km/h 15 km/h 20 km/h 25 km/h 30 km/h 40 km/h
Kg 5310 4800 4630 4505 4420 4250
Hız 10 km/h 15 km/h 20 km/h 25 km/h 30 km/h 40 km/h
Kg 5940 5370 5180 5035 4940 4750
Hız 10 km/h 15 km/h 20 km/h 25 km/h 30 km/h 40 km/h
Kg 5940 5370 5180 5035 4940 4750
Hız 10 km/h 15 km/h 20 km/h 25 km/h 30 km/h 40 km/h
Kg 6560 5930 5720 5565 5460 5250
Hız 10 km/h 15 km/h 20 km/h 25 km/h 30 km/h 40 km/h
Kg 2650 2395 2310 2245 2204.8 2120
Hız 10 km/h 15 km/h 20 km/h 25 km/h 30 km/h 40 km/h
Kg 3845 3474.75 3350 3259.5 3200 3075
Hız 10 km/h 15 km/h 20 km/h 25 km/h 30 km/h 40 km/h
Kg 4690 4240 4090 3975 3900 3750
Hız 10 km/h 50 km/h Şişirme Basıncı bar/psi Şişirme Basıncı
Kg 5800 3550 51 65
Hız 10 km/h 15 km/h 20 km/h 25 km/h 30 km/h 40 km/h
Kg 5000 4520 4360 4240 4160 4000