Kamyon ve otobüsler için üretilen GH 100, asfalt zeminde dengeli sürüş, mükemmel konfor ve manevra kabiliyeti sunar. Islak zeminde üstün yol tutuşu ve kısa fren mesafesiyle tam güvenlik sağlar. Uygun mevsimde, hava ve yol şartlarına göre otobüslerin çeker aksında da kullanılabilir.
EbatlarEbat | TT / TL | Yük / Hız İndeksi |
Yakıt Tüketimi |
Islak Zemin Performansı |
Gürültü Seviyesi |
Gürültü Sınıfı |
M+S | Güçlendirilmiş Lastik |
Snowflake | Kullanılabilir Jant Ölç. |
Tavsiye Edilen Jant Ölç. |
Segmentasyon | Diş Derinliği | Dönüş Yönü | Pozisyon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
285/70 R19,5 GH100 TL 146/144 L | TL | 146/144L 145/143M | D | B | 69 | A | M+S | VAR | 7.50 , 9.00 | 8.25 | uzunyol | 14.5 | SİMETRİK | TÜM AKSLAR(OTOBÜS) - ÖN AKS ve ARKA İLAVE AKS (KAMYON) | ETİKET ÜRÜN BİLGİ FORMU BAYİ BUL | |
285/70 R19,5 GH100 TL 150/148 J | TL | 150/148J -- | D | B | 69 | A | M+S | VAR | 7.50 , 9.00 | 8.25 | uzunyol | 14.5 | SİMETRİK | Treyler(F.R.T) | ETİKET ÜRÜN BİLGİ FORMU BAYİ BUL | |
265/70 R19.5 GH100 TL 140/138 M | TL | 140/138M -- | D | B | 69 | A | M+S | VAR | 6.75 | 7.5 | uzunyol | 13.7 | SİMETRİK | TÜM AKSLAR(OTOBÜS) - ÖN AKS ve ARKA İLAVE AKS (KAMYON) | ETİKET ÜRÜN BİLGİ FORMU BAYİ BUL | |
265/70 R19.5 ECOPLANET LH100 TL 143/141 J | TL | 143/141J -- | D | B | 69 | A | M+S | VAR | 6.75 | 7.5 | uzunyol | 13.7 | SİMETRİK | Treyler(F.R.T) | ETİKET ÜRÜN BİLGİ FORMU BAYİ BUL | |
245/70 R19.5 GH100 TL 141/140 J | TL | 141/140J -- | D | B | 69 | A | M+S | VAR | 6.75 | 7.5 | uzunyol | 14 | SİMETRİK | Treyler(F.R.T) | ETİKET ÜRÜN BİLGİ FORMU BAYİ BUL | |
245/70 R19.5 GH100 TL 136/134 M | TL | 136/134M -- | D | B | 69 | A | M+S | VAR | 6.75 | 7.5 | uzunyol | 14 | SİMETRİK | TÜM AKSLAR(OTOBÜS) - ÖN AKS ve ARKA İLAVE AKS (KAMYON) | ETİKET ÜRÜN BİLGİ FORMU BAYİ BUL | |
245/70 R19.5 GH100 TL 141/140 J | TL | 141/140J -- | D | B | 69 | A | M+S | VAR | 6.75 | 7.5 | uzunyol | 14 | SİMETRİK | Treyler(F.R.T) | ETİKET ÜRÜN BİLGİ FORMU BAYİ BUL |
Ebat | TT / TL | Yük / Hız İndeksi |
Yakıt Tüketimi |
Islak Zemin Performansı |
Gürültü Seviyesi |
Gürültü Sınıfı |
M+S | Güçlendirilmiş Lastik |
Snowflake | Kullanılabilir Jant Ölç. |
Tavsiye Edilen Jant Ölç. |
Segmentasyon | Diş Derinliği | Dönüş Yönü | Pozisyon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315/80 R22,5 GH100 TL 154/150 M | TL | 154/150M 156/150L | D | A | 69 | A | M+S | VAR | 9.75 | 9,00 | uzunyol | 17 | SİMETRİK | TÜM AKSLAR(OTOBÜS) - ÖN AKS ve ARKA İLAVE AKS (KAMYON) | ETİKET ÜRÜN BİLGİ FORMU BAYİ BUL | |
295/80 R22,5 GH100 TL 152/148 M | TL | 152/148M -- | D | A | 69 | A | M+S | VAR | 8.25 | 9,00 | uzunyol | 15.5 | SİMETRİK | TÜM AKSLAR(OTOBÜS) - ÖN AKS ve ARKA İLAVE AKS (KAMYON) | ETİKET ÜRÜN BİLGİ FORMU BAYİ BUL |